Szociális támogatás ponthatárok, összegek
I. kategória
PONTSZÁM | ÖSSZEG |
60-69 | 24000 |
70-79 | 27000 |
80-89 | 30000 |
90-99 | 33000 |
100-109 | 36000 |
110-119 | 39000 |
120-129 | 42000 |
130-139 | 45000 |
140- | 48000 |
II. kategória
PONTSZÁM | ÖSSZEG |
60-69 | 12000 |
70-79 | 15000 |
80-89 | 18000 |
90-99 | 21000 |
100-109 | 24000 |
110-119 | 27000 |
120-129 | 30000 |
130-139 | 33000 |
140- | 36000 |
III. kategória
PONTSZÁM | ÖSSZEG |
60-69 | 6000 |
70-79 | 9000 |
80-89 | 12000 |
90-99 | 15000 |
100-109 | 18000 |
110-119 | 21000 |
120-129 | 24000 |
130-139 | 27000 |
140- | 30000 |