Szociális támogatás ponthatárok, összegek
I. kategória
PONTSZÁM | ÖSSZEG |
60-69 | 24000 |
70-79 | 27500 |
80-89 | 31000 |
90-99 | 34500 |
100-109 | 38000 |
110-119 | 41500 |
120-129 | 45000 |
130-139 | 48500 |
140- | 52000 |
II. kategória
PONTSZÁM | ÖSSZEG |
60-69 | 12000 |
70-79 | 15500 |
80-89 | 19000 |
90-99 | 22500 |
100-109 | 26000 |
110-119 | 29500 |
120-129 | 33000 |
130-139 | 36500 |
140- | 40000 |
III. kategória
PONTSZÁM | ÖSSZEG |
60-69 | 6000 |
70-79 | 9500 |
80-89 | 13000 |
90-99 | 16500 |
100-109 | 20000 |
110-119 | 23500 |
120-129 | 27000 |
130-139 | 30500 |
140- | 34000 |